Технические характеристики
– Специальный ПВХ - кабель для передачи данных в электронных управляющих приборах , соответствующий DIN VDE 0812 и 0814
– Температурный диапазон
при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80 °C
при эксплуатации в неподвижном состоянии от – 30°C до +80 °C
– Наибольшее рабочее напряжение 350 В ( не для многоамперных установок )
– Испытательное напряжение
жила / жила 1200 В
жила / экран 800 В
– Напряжение пробоя не менее 2400 В
– Сопротивление изоляции не менее 200 М О м x км
Диаметр провода (мм2) 0,14 0,25 0,34 0,5 0,75
– Сопротивление провода Ом / км 138 75,5 57,5 39 26
– Емкость проводов ( приблизительное значение ) при 800 Гц ( пФ / м )
жила / жила 120 150 150 150 150
Жила / экран 240 270 270 270 270
– Нагрузка (A) 1,5 2,5 4,5 6 9
– Индуктивность около 0,65 мГ / км
– Плотное сопротивление около 78 Ом
– K 1 - соединение - около 300 пФ /100 м
– Сопротивление связи макс . 250 Ом / км
– Минимальный радиус изгиба 10 x диаметр кабеля
– Устойчивость к излучению до 80 x 10 6 кДж / кг ( до 80 Мрад )
Структура кабеля
– голые медные проводники , многопроволочный , соответствуют DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
– Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ - пластиката YI2, соответствующего стандартами DIN VDE 0207 часть 4
– Маркировка пар согласно DIN 47100 с повторением цвета
- Жилы скручены в пары с оптимальным шагом длины скрутки
– Пары скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
– Разделительная фольга
– Дополнительные жилы , медные с лужением
– Луженая медная экранирующая оплетка
– Экранирующий слой около 85%
– Внешняя оболочка из специального ПВХпластиката YM2, соответствующего DIN VDE 0207 часть 5 цвет оболочки - кремнисто-серый (RAL 7032)
– абсолютно устойчив к маслам . Характеристики химической устойчивости – см . в таблице технической информации
– трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 ( соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
– Используемые материалы не содержат силикон и кадмий , а также вещества , препятствующие нанесению краски
Применение
Кабели предназначены для подвижного использования со свободным движением без растягивающего напряжения и принудительных перемещений для передачи сигналов и управления на установках , подверженных влиянию помех , в сухих помещениях , в помещениях со средней и высокой степенью влажности , при этом не предусмотрено их применение на открытом воздухе . Плотная экранирующая оплетка подавляет помехи на параллельных кабелях . Медная оплетка часто служит для “ заземления ” . Парная скрутка обеспечивает малую восприимчивость к наводкам .
* EMC = злектромагнитная совместимость
Указание :
Для улучшения электромагнитной совместимости рекомендуется соединять кабели по всей окружности медной оплетки .
Œ= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
Арт № | Число жил х сечение мм2 |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
21001 | 1x2x0,14 | 4 | 15,6 | 34 |
21002 | 2x2x0,14 | 5,2 | 18,5 | 40 |
21003 | 3x2x0,14 | 5,6 | 23 | 49 |
21004 | 4x2x0,14 | 5,8 | 26,6 | 55 |
21005 | 5x2x0,14 | 6,5 | 30,7 | 66 |
21006 | 6x2x0,14 | 7,3 | 48,5 | 86 |
21007 | 7x2x0,14 | 7,3 | 51,1 | 91 |
21008 | 8x2x0,14 | 7,8 | 53,7 | 97 |
21009 | 10x2x0,14 | 8,5 | 59 | 109 |
21010 | 12x2x0,14 | 9,3 | 66 | 141 |
21011 | 14x2x0,14 | 10 | 74 | 148 |
21012 | 15x2x0,14 | 10,3 | 76 | 152 |
21013 | 16x2x0,14 | 10,7 | 79 | 155 |
21014 | 18x2x0,14 | 11 | 83 | 171 |
21015 | 20x2x0,14 | 11,2 | 97 | 183 |
21016 | 22x2x0,14 | 11,6 | 103 | 205 |
21017 | 24x2x0,14 | 12,6 | 111 | 228 |
21018 | 25x2x0,14 | 12,8 | 113 | 239 |
21019 | 26x2x0,14 | 12,8 | 122 | 245 |
21020 | 27x2x0,14 | 13 | 125 | 251 |
21021 | 28x2x0,14 | 13,2 | 128 | 258 |
21022 | 30x2x0,14 | 13,6 | 140 | 270 |
21023 | 32x2x0,14 | 14,2 | 145 | 284 |
21024 | 34x2x0,14 | 14,6 | 150 | 300 |
21025 | 36x2x0,14 | 14,8 | 156 | 316 |
21026 | 38x2x0,14 | 15 | 162 | 350 |
21027 | 40x2x0,14 | 15,4 | 177 | 370 |
21028 | 44x2x0,14 | 16 | 181 | 390 |
21030 | 50x2x0,14 | 17,8 | 202 | 440 |
21031 | 52x2x0,14 | 18 | 206 | 460 |
21032 | 55x2x0,14 | 18,8 | 210 | 480 |
21033 | 1x2x0,25 | 4,8 | 15 | 45 |
21034 | 2x2x0,25 | 6,3 | 28 | 53 |
21035 | 3x2x0,25 | 6,7 | 32 | 65 |
21036 | 4x2x0,25 | 6,8 | 38 | 80 |
21037 | 5x2x0,25 | 7,8 | 55 | 98 |
21038 | 6x2x0,25 | 8,8 | 65 | 114 |
21039 | 7x2x0,25 | 8,9 | 70 | 121 |
21040 | 8x2x0,25 | 9,6 | 75 | 129 |
21041 | 10x2x0,25 | 10,6 | 110 | 157 |
21042 | 12x2x0,25 | 11,6 | 117 | 189 |
21043 | 14x2x0,25 | 12 | 122 | 213 |
21044 | 15x2x0,25 | 12,5 | 134 | 225 |
21045 | 16x2x0,25 | 13 | 143 | 237 |
21046 | 18x2x0,25 | 13,2 | 148 | 248 |
21048 | 22x2x0,25 | 14,4 | 172 | 303 |
21049 | 24x2x0,25 | 15 | 223 | 330 |
21050 | 25x2x0,25 | 15,4 | 233 | 343 |
21051 | 26x2x0,25 | 15,8 | 238 | 345 |
21052 | 27x2x0,25 | 16,2 | 244 | 350 |
21053 | 28x2x0,25 | 16,3 | 249 | 360 |
21054 | 30x2x0,25 | 16,7 | 254 | 375 |
21055 | 32x2x0,25 | 16,9 | 290 | 400 |
21056 | 34x2x0,25 | 17,5 | 312 | 410 |
21058 | 38x2x0,25 | 18 | 339 | 450 |
21059 | 40x2x0,25 | 18,8 | 349 | 485 |
21060 | 44x2x0,25 | 19 | 359 | 500 |
21061 | 46x2x0,25 | 19,2 | 398 | 540 |
21062 | 50x2x0,25 | 19,9 | 403 | 550 |
21063 | 52x2x0,25 | 20 | 435 | 580 |
21064 | 55x2x0,25 | 21 | 464 | 630 |
19970 | 1x2x0,34 | 5,4 | 16 | 58 |
19971 | 2x2x0,34 | 6,3 | 36,9 | 65 |
19972 | 3x2x0,34 | 7,5 | 44,9 | 78 |
19973 | 4x2x0,34 | 8 | 54,2 | 90 |
19974 | 5x2x0,34 | 8,9 | 63,5 | 110 |
19975 | 6x2x0,34 | 10,5 | 73,1 | 130 |
19976 | 7x2x0,34 | 10,5 | 79,5 | 145 |
19977 | 8x2x0,34 | 10,9 | 88,4 | 150 |
19978 | 9x2x0,34 | 11,4 | 99,3 | 170 |
19979 | 10x2x0,34 | 12 | 106,9 | 190 |
19980 | 12x2x0,34 | 13,2 | 122,1 | 220 |
19981 | 14x2x0,34 | 13,6 | 138,2 | 245 |
19982 | 16x2x0,34 | 15,1 | 154,2 | 250 |
19983 | 18x2x0,34 | 15,2 | 197,9 | 275 |
19984 | 21x2x0,34 | 16,2 | 214,4 | 300 |
19985 | 25x2x0,34 | 17,9 | 238,5 | 400 |
19986 | 27x2x0,34 | 18,2 | 262,5 | 410 |
19987 | 30x2x0,34 | 19 | 286,6 | 440 |
19988 | 34x2x0,34 | 20 | 310,1 | 510 |
19989 | 37x2x0,34 | 20,3 | 368,7 | 550 |
19990 | 40x2x0,34 | 21 | 392,6 | 590 |
19991 | 44x2x0,34 | 22,2 | 424,3 | 600 |
19992 | 50x2x0,34 | 23,5 | 455,9 | 650 |
19993 | 52x2x0,34 | 24,6 | 487,6 | 680 |
19994 | 56x2x0,34 | 25,1 | 518,5 | 750 |
17001 | 2x2x0,5 | 7,8 | 54 | 89 |
17002 | 3x2x0,5 | 8,5 | 70 | 104 |
17003 | 4x2x0,5 | 9,1 | 91 | 126 |
17004 | 5x2x0,5 | 10,4 | 105 | 148 |
17005 | 6x2x0,5 | 11,8 | 120 | 171 |
17006 | 8x2x0,5 | 13,1 | 144 | 290 |
17007 | 10x2x0,5 | 14,3 | 178 | 320 |
17008 | 12x2x0,5 | 15 | 199 | 361 |
17009 | 16x2x0,5 | 17,5 | 254 | 421 |
17010 | 20x2x0,5 | 19,5 | 302 | 580 |
17011 | 25x2x0,5 | 22,5 | 344 | 740 |
17012 | 2x2x0,75 | 8,2 | 58 | 105 |
17013 | 3x2x0,75 | 9 | 84 | 128 |
17014 | 4x2x0,75 | 9,2 | 108 | 156 |
17015 | 5x2x0,75 | 11 | 126 | 189 |
17017 | 8x2x0,75 | 14,1 | 180 | 309 |
17018 | 10x2x0,75 | 15,3 | 220 | 355 |
17019 | 12x2x0,75 | 16,4 | 261 | 405 |
17020 | 16x2x0,75 | 19,2 | 328 | 565 |
17021 | 20x2x0,75 | 21,2 | 392 | 700 |
17022 | 25x2x0,75 | 23,5 | 470 | 950 |
По желанию заказчика возможны поставки кабелей с другим цветом внешней оболочки .
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ - пласти катов .